Indian Railways special trains: Over 12,000 trains to be run for festival season; check list of trains, routes & more
Table of Contents
ToggleIndian Railways
special trains: Over 12,000 trains to be run for festival season; check list of trains, routes & more” title=”Indian Railways has deployed over 12,075 special trains to manage the festive season rush, particularly around Diwali and Chhath Puja.
These services, a 56% increase from last year, aim to ensure safe and timely travel for over 30 lakh passengers, with enhanced amenities at major stations.” decoding=”async” fetchpriority=”high”/>
These trains will serve over 30 lakh passengers, including 9,338 reserved and 2,527 unreserved trips.”Highlighting the scale of the initiative, the minister added, “This is a 56% increase compared to last year’s 7,724 trips.
These special trains mainly operate from Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, West Bengal, Gujarat, and the Northeastern states.”The expanded services are a part of the railways’ efforts to meet the surge in travel demand during the festive period and provide safe, timely journeys for millions of passengers.
Check list of trains, routes, dates, stations and other details:
| Train No. | Origin station | Departure station | From | To | Frequency | Days running |
| 02251 | Patna | New Delhi | 11.08.25 | 16.11.25 | Tri-Weekly | Tues, Thur, Sun |
| 02252 | New Delhi | Patna | 11.08.25 | 16.11.25 | Tri-Weekly | Mon, Wed, Sat |
| 02253 | Patna | New Delhi | 11.08.25 | 16.11.25 | Tri-Weekly | Mon, Wed, Sat |
| 02254 | New Delhi | Patna | 11.08.25 | 16.11.25 | Tri-Weekly | Tues, Thur, Sun |
| 08439 | Puri | Patna Jn. | 13.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 08440 | Patna Jn. | Puri | 14.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 02811 | Bhubaneswar | Yesvantpur Jn. | 13.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 02812 | Yesvantpur Jn. | Bhubaneswar | 15.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 08581 | Visakhapatnam | Smvt Bengaluru | 14.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 08582 | Smvt Bengaluru | Visakhapatnam | 15.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 08547 | Visakhapatnam | Tirupati | 12.09.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 08548 | Tirupati | Visakhapatnam | 13.09.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 08579 | Visakhapatnam | Charlapalli | 12.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 08580 | Charlapalli | Visakhapatnam | 13.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03230 | Patna Jn. | Puri | 25.09.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 03229 | Puri | Patna Jn. | 26.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 03208 | Buxar | Kiul | 21.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03207 | Kiul | Buxar | 21.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03209 | Jhajha | Danapur | 21.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03210 | Danapur | Jhajha | 21.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 05297 | Patliputra | Ballia | 01.10.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 05298 | Ballia | Patliputra | 01.10.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03215 | Patna Jn. | Thawe Jn. | 01.10.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03216 | Thawe Jn. | Patna Jn. | 01.10.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 03677 | Dhanbad Jn. | Gorakhpur Jn. | 21.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03678 | Gorakhpur Jn. | Dhanbad Jn. | 22.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 03043 | Howrah Jn. | Raxaul Jn. | 27.09.25 | 15.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03044 | Raxaul Jn. | Howrah Jn. | 28.09.25 | 16.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03511 | Asansol Jn. | Patna Jn. | 19.10.25 | 09.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03512 | Patna Jn. | Asansol Jn. | 19.10.25 | 09.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03131 | Sealdah | Gorakhpur Jn. | 30.09.25 | 18.11.25 | Bi-weekly | Tue, Thur |
| 03132 | Gorakhpur Jn. | Sealdah | 01.10.25 | 19.11.25 | Bi-weekly | Wed, Fri |
| 03527 | Asansol Jn. | Gorakhpur Jn. | 26.09.25 | 07.11.25 | Weekly | Friday |
| 03528 | Gorakhpur Jn. | Asansol Jn. | 27.09.25 | 08.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03007 | Howrah Jn. | Khatipura | 28.09.25 | 02.11.25 | Weekly | Sunday |
| Train No. | Origin station | Departure station | From | To | Frequency | Days running |
| 03008 | Khatipura | Howrah Jn. | 30.09.25 | 04.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 03109 | Kolkatta Terminal | Vadodara Jn. | 30.09.25 | 25.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 03110 | Vadodara Jn. | Kolkatta Terminal | 02.10.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 03417 | Malda Town | Udhna Jn. | 27.09.25 | 08.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03418 | Udhna Jn. | Malda Town | 29.09.25 | 10.11.25 | Weekly | Monday |
| 03187 | Kolkatta Terminal | Madhubani | 30.09.25 | 25.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 03188 | Madhubani | Kolkatta Terminal | 01.10.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 03465 | Malda Town | Digha | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03466 | Digha | Malda Town | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03101 | Sealdah | Malatipatpur | 26.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 03102 | Malatipatpur | Sealdah | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 03125 | Sealdah | Patna Jn. | 05.10.25 | 16.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03136 | Patna Jn. | Sealdah | 05.10.25 | 16.11.25 | Weekly | Sunday |
| 03430 | Malda Town | Charlapalli | 30.09.25 | 11.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 03429 | Charlapalli | Malda Town | 02.10.25 | 13.11.25 | Weekly | Thursday |
| 04131 | Kanpur Central | Smvt Bengaluru | 21.09.25 | 09.11.25 | Weekly | Sunday |
| 04132 | Smvt Bengaluru | Kanpur Central | 24.09.25 | 12.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 07019 | Jaipur Jn. | Hyderabad | 28.09.25 | 23.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07020 | Hyderabad | Jaipur Jn. | 26.09.25 | 21.11.25 | Weekly | Friday |
| 07029 | Agartala | Charlapalli | 22.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07030 | Charlapalli | Agartala | 26.09.25 | 24.11.25 | Weekly | Monday |
| 07053 | Kacheguda | Bikaner Jn. | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 07054 | Bikaner Jn. | Kacheguda | 23.09.25 | 25.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 07005 | Hyderabad | Gorakhpur Jn. | 22.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07076 | Gorakhpur Jn. | Hyderabad | 28.09.25 | 23.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07193 | Hyderabad | Kollam Jn. | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 07194 | Kollam Jn. | Hyderabad | 22.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 07229 | Hyderabad | Kanniyakumari | 26.09.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 07229 | Kanniyakumari | Hyderabad | 26.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07651 | Jalna | Chhapra | 27.08.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 07652 | Chhapra | Jalna | 29.08.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07153 | Narasapur | Smvt Bengaluru | 03.10.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07154 | Smvt Bengaluru | Narasapur | 04.10.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 07006 | Charlapalli | Raxaul Jn. | 06.10.25 | 24.11.25 | Weekly | Monday |
| 07007 | Raxaul Jn. | Charlapalli | 09.10.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 07717 | Tirupati | Hisar | 01.10.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 07718 | Hisar | Tirupati | 05.10.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| Train No. | Origin station | Departure station | From | To | Frequency | Days running |
| 07017 | Charlapalli | Tirupati | 28.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07018 | Tirupati | Charlapalli | 29.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 07131 | Tirupati | Narasapur | 28.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07132 | Narasapur | Tirupati | 29.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 07233 | Charlapalli | Narasapur | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 07234 | Narasapur | Charlapalli | 28.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07445 | Kakinada Town | Lingampalli | 22.09.25 | 24.11.25 | Tri-weekly | Mon, Wed, Fri |
| 07446 | Lingampalli | Kakinada Town | 27.09.25 | 29.11.25 | Tri-weekly | Tue, Thu, Sat |
| 07447 | Kakinada Town | Charlapalli | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 07448 | Charlapalli | Kakinada Town | 28.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07605 | Tirupati | Akola Jn. | 26.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 07606 | Akola Jn. | Tirupati | 28.09.25 | 23.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07609 | Jalna | Tirupati | 23.09.25 | 24.11.25 | Weekly | Monday |
| 07610 | Tirupati | Jalna | 24.09.25 | 25.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 07521 | Cuddapah | Guntakal Jn. | 22.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 07522 | Guntakal Jn. | Cuddapah | 22.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 07057 | Purna Jn. | Jalna | 28.09.25 | 30.11.25 | Weekly | Sunday |
| 07058 | Jalna | Purna Jn. | 25.09.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 07281 | Purna Jn. | Jalna | 22.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 07282 | Jalna | Nanded | 22.09.25 | 30.11.25 | Daily | Daily |
| 07046 | Charlapalli | Naharlagun | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 07047 | Naharlagun | Charlapalli | 23.09.25 | 25.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 08611 | Santragachi Jn. | Ajmer Jn. | 22.09.25 | 24.11.25 | Weekly | Monday |
| 08612 | Ajmer Jn. | Santragachi Jn. | 25.09.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 02863 | Santragachi Jn. | Yesvantpur Jn. | 25.09.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 02864 | Yesvantpur Jn. | Santragachi Jn. | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 08619 | Santragachi Jn. | Patna Jn. | 18.10.25 | 01.11.25 | Weekly | Saturday |
| 08110 | Patna Jn. | Santragachi Jn. | 19.10.25 | 02.11.25 | Weekly | Sunday |
| 08629 | Ranchi | Gorakhpur Jn. | 18.10.25 | 01.11.25 | Weekly | Saturday |
| Train No. | Origin station | Departure station | From | To | Frequency | Days running |
| 08630 | Gorakhpur Jn. | Ranchi | 19.10.25 | 02.11.25 | Weekly | Sunday |
| 06085 | Ernakulam Jn. | Patna Jn. | 26.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 06086 | Patna Jn. | Ernakulam Jn. | 22.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 06055 | Podanur Jn. | Barauni Jn. | 27.09.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 06056 | Barauni Jn. | Podanur Jn. | 29.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Tuesday |
| 06063 | Coimbatore Jn. | Dhanbad Jn. | 26.09.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 06064 | Dhanbad Jn. | Coimbatore Jn. | 22.09.25 | 01.12.25 | Weekly | Monday |
| 01667 | Rani Kamalapati | Danapur | 27.09.25 | 01.11.25 | Bi-weekly | Sat, Tue |
| 01668 | Danapur | Rani Kamalapati | 28.09.25 | 02.11.25 | Bi-weekly | Sun, Wed |
| 01701 | Jabalpur | Danapur | 26.09.25 | 05.11.25 | Bi-weekly | Wed, Fri |
| 01702 | Danapur | Jabalpur | 27.09.25 | 06.11.25 | Bi-weekly | Thu, Sat |
| 09821 | Sogariya | Danapur | 27.09.25 | 01.11.25 | Weekly | Saturday |
| 09822 | Danapur | Sogariya | 29.09.25 | 03.11.25 | Weekly | Sunday |
| 02192 | Rewa | Rani Kamalapati | 27.09.25 | 01.11.25 | Weekly | Saturday |
| 02191 | Rani Kamalapati | Rewa | 27.09.25 | 01.11.25 | Weekly | Saturday |
| 01704 | Rewa | Dr.
Ambedkar Nagar |
27.09.25 | 25.10.25 | Weekly | Saturday |
| 01703 | Dr.
Ambedkar Nagar |
Rewa | 28.09.25 | 26.10.25 | Weekly | Sunday |
| 09059 | Udhna Jn. | Khurda Road Jn. | 01.10.25 | 26.11.25 | Weekly | Wednesday |
| 09060 | Khurda Road Jn. | Udhna Jn. | 03.10.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 09025 | Valsad | Danapur | 06.10.25 | 24.11.25 | Weekly | Monday |
| 09026 | Danapur | Valsad | 07.10.25 | 25.11.25 | Weekly | Tuesday |
| 09064 | Udhna Jn. | Patna Jn. | 03.10.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |
| 09066 | Patna Jn. | Udhna Jn. | 04.10.25 | 29.11.25 | Weekly | Saturday |
| 09067 | Valsad | Khatipura | 02.10.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 09068 | Khatipura | Valsad | 03.10.25 | 31.10.25 | Weekly | Friday |
| 09031 | Udhna Jn. | Jaynagar | 05.10.25 | 26.11.25 | Weekly | Sunday |
| 09032 | Jaynagar | Udhna Jn. | 06.10.25 | 27.11.25 | Weekly | Monday |
| 09343 | Dr.
Ambedkar Nagar |
Patna Jn. | 02.10.25 | 27.11.25 | Weekly | Thursday |
| 09344 | Patna Jn. | Dr.
Ambedkar Nagar |
03.10.25 | 28.11.25 | Weekly | Friday |